Diese Hochspannungs-LFP-Batterieserie bietet eine leistungsstarke und flexible Energiespeicherlösung für den privaten und gewerblichen Bereich. Dank der modularen Bauweise ist sie ideal für netzgebundene Anwendungen sowie für Notstrom und Off-Grid-Betrieb geeignet.
Produktmerkmale
Hohe Leistung:
Sicherheit:
Flexibilität:
Einfache Installation:
Technische Parameter
Modell | Module | Nutzbare Energie | Nennspannung | DC-Nennleistung | Betriebsspannungsbereich | Abmessungen (B x H x T) | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBR096 | 3 | 9,6 kWh | 192 V | 5,76 kW | 150 – 219 V | 625 x 545 x 330 mm | 114 kg |
SBR128 | 4 | 12,8 kWh | 256 V | 7,68 kW | 200 – 292 V | 625 x 675 x 330 mm | 147 kg |
SBR160 | 5 | 16,0 kWh | 320 V | 9,60 kW | 250 – 365 V | 625 x 805 x 330 mm | 180 kg |
SBR192 | 6 | 19,2 kWh | 384 V | 11,52 kW | 300 – 438 V | 625 x 935 x 330 mm | 213 kg |
SBR224 | 7 | 22,4 kWh | 448 V | 13,44 kW | 350 – 511 V | 625 x 1065 x 330 mm | 246 kg |
SBR256 | 8 | 25,6 kWh | 512 V | 15,36 kW | 400 – 584 V | 625 x 1195 x 330 mm | 279 kg |
Allgemeine Spezifikationen
Anzeige: SOC- und Statusanzeige
Umgebungsbedingungen und Montage
Zertifizierungen: CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50
Gewährleistung: 10 Jahre (siehe Garantiebedingungen)
Vorteile der Hochspannungs-LFP-Batterie SBR-Serie
Dokumentation und Downloads
Kontakt und Anfrage
Kontaktieren Sie uns für ein Angebot oder für mehr Informationen zur Hochspannungs-LFP-Batterie SBR-Serie.
Neuigkeiten & Updates zur Solartechnik erhalten.