Die Battery-Box Premium HVS / HVM ist ein hochleistungsfähiger, modularer Energiespeicher für verschiedenste Anwendungen, von netzgekoppelten Systemen bis hin zu vollständigem Off-Grid-Betrieb. Dank eines patentierten Steckdesigns ist das System flexibel erweiterbar und sicher in der Handhabung.
Produktmerkmale
Effizienz und Flexibilität:
Höchste Sicherheit:
Einfache Installation und Erweiterbarkeit:
Breite Kompatibilität:
Technische Parameter
Modell | Nutzbare Kapazität | Anzahl der Module | Nennspannung | Max. Ausgangsstrom | Peak Ausgangsstrom (3 s) | Abmessungen (H x B x T) | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HVS 5.1 | 5,1 kWh | 2 | 204,8 V | 25 A | 50 A | 762 x 585 x 298 mm | 91 kg |
HVS 7.7 | 7,7 kWh | 3 | 307,2 V | 25 A | 50 A | 995 x 585 x 298 mm | 129 kg |
HVS 10.2 | 10,2 kWh | 4 | 409,6 V | 25 A | 50 A | 1228 x 585 x 298 mm | 167 kg |
HVS 12.8 | 12,8 kWh | 5 | 512 V | 25 A | 50 A | 1461 x 585 x 298 mm | 205 kg |
HVM 8.3 | 8,3 kWh | 3 | 153,6 V | 50 A | 75 A | 995 x 585 x 298 mm | 119-129 kg |
HVM 11.0 | 11,0 kWh | 4 | 204,8 V | 50 A | 75 A | 1228 x 585 x 298 mm | 153-167 kg |
HVM 13.8 | 13,8 kWh | 5 | 256 V | 50 A | 75 A | 1461 x 585 x 298 mm | 188-205 kg |
HVM 16.6 | 16,6 kWh | 6 | 307,2 V | 50 A | 75 A | 1694 x 585 x 298 mm | 222-243 kg |
HVM 19.3 | 19,3 kWh | 7 | 358,4 V | 50 A | 75 A | 1927 x 585 x 298 mm | 257-281 kg |
HVM 22.1 | 22,1 kWh | 8 | 409,6 V | 50 A | 75 A | 2160 x 585 x 298 mm | 291-319 kg |
Allgemeine Spezifikationen
Kommunikation: CAN / RS485-Schnittstellen
Zertifizierungen: VDE 2510-50, IEC 62619, CEC, CE, UN38.3
Garantie: 10 Jahre
Vorteile der Battery-Box Premium HVS / HVM
Dokumentation und Downloads
Kontakt und Anfrage
Kontaktieren Sie uns für ein Angebot oder für mehr Informationen zu diesem dreiphasigen Hybrid-Wechselrichter.
Neuigkeiten & Updates zur Solartechnik erhalten.